| 年 | 内容 | 
                
                  | 江戸時代 | 天正18年 | 1590年 | 多摩川大洪水 | 
                
                  | 慶長11年 | 1606年 | 多摩川大洪水この洪水により、本川中流部左岸の分倍河原旧流路が現流路に移動したと言われる。 | 
                
                  | 慶長18年 | 1613年 | 下流の六郷橋が洪水で流出 | 
                
                  | 寛永4年 | 1627年 | 多摩川洪水で下流左岸の羽田徳泉寺が破壊流出し、右岸川崎宿久根崎町に移して再建する。 | 
                
                  | 正保元年 | 1644年 | 8月、多摩川大洪水で下流右岸川崎と左岸六郷で水害発生 | 
                
                  | 慶安元年 | 1648年 | 7月、多摩川大洪水で下流右岸川崎水害発生。六郷橋破壊 | 
                
                  | 慶安3年 | 1650年 | 9月、多摩川大洪水で下流右岸川崎水害発生。下流左岸下野毛村西南で堤防決潰し氾濫。下流左岸羽田では川筋が変わる。 | 
                
                  | 慶安4年 | 1651年 | 前年の水害対策として、下野毛では村の土地を潰して川筋を掘替える。 | 
                
                  | 寛文11年 | 1671年 | 8月、多摩川大洪水で、下流右岸川崎水害発生。六郷橋再び流失。 | 
                
                  | 寛文12年 | 1672年 | 5月、多摩川大洪水で下流右岸川崎水害発生。前年に流失して再復旧した六郷仮橋が、また流失。 | 
                
                  | 延宝2年 | 1674年 | 多摩川下流左岸に氾濫し、現大田区内にあたる地域の農作物が全滅。 | 
                
                  | 延宝8年 | 1680年 | 中流部左岸の拝島用水(現・昭和用水)に洪水が流入し、用水下流の大神村まで氾濫する。 | 
                
                  | 延宝9年 | 1681年 | 中流部左岸の拝島用水(現・昭和用水)に洪水が流入し、用水下流の大神村まで氾濫する。 | 
                
                  | 貞享元年 | 1684年 | 多摩川大洪水で、下流右岸川崎水害発生。 | 
                
                  | 貞享2年 | 1685年 | 多摩川洪水で、中流部左岸拝島作目村が全村壊滅。 | 
                
                  | 貞享3年 | 1686年 | 多摩川洪水。北浅川で山地崩壊があり、大水害となる。 | 
                
                  | 貞享5年 | 1688年 | 7月21日、多摩川大洪水で、下流右岸川崎南加瀬村10町歩水害。 | 
                
                  | 元禄元年 | 1688年 | 六郷橋が流失し、以後架橋は断念される。 | 
                
                  | 元禄7年 | 1694年 | 多摩川洪水で、下流右岸川崎南加瀬村22町歩水害。 | 
                
                  | 元禄12年 | 1699年 | 多摩川洪水で、下流右岸川崎南加瀬村59町歩水害。 | 
                
                  | 元禄14年 | 1701年 | 中流部左岸、拝島堤決壊。 | 
                
                  | 享保6年 | 1721年 | 7月、多摩川洪水で羽村堰決壊。 | 
                
                  | 享保11年 | 1726年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 享保18年 | 1733年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 享保19年 | 1734年 | 8月、多摩川満水で中流部左岸・拝島で川欠。 | 
                
                  | 享保20年 | 1735年 | 6月、多摩川洪水 | 
                
                  | 寛保2年 | 1742年 | 8月、多摩川大洪水。中流部左岸の昭和用水堰が埋まり、堤内へ氾濫し、水田に石砂が入る。下流部右岸の川崎では、堤防決壊し、川崎宿の小土呂・砂子では庆上1.5mの侵入。下流部左岸の六郷用水では、取入れ口が壊滅。ほか、各所で堤防決壊し、川通20里の間で、緊急改修を要する場所が百数十個所にのぼる。 | 
                
                  | 寛保3年 | 1743年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 寛延2年 | 1749年 | 8月、多摩川洪水 | 
                
                  | 宝暦元年 | 1751年 | 多摩川洪水で、下流右岸・上平間堤決壊。 | 
                
                  | 宝暦5年 | 1755年 | 5月、下流右岸デルタの大師河原村で、潮除堤(干拓堤)決壊。 | 
                
                  | 宝暦7年 | 1757年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 明和2年 | 1765年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 明和3年 | 1766年 | 多摩川洪水。このとき、下流左岸の世田谷の井伊領8カ村に氾濫。 | 
                
                  | 安永元年 | 1772年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 安永4年 | 1775年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 安永6年 | 1777年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 安永7年 | 1778年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 安永9年 | 1780年 | 多摩川洪水 | 
                
                  | 天明元年 | 1781年 | 7月、多摩川洪水で下流左岸世田谷で氾濫し、8町6反の畑が石河原に等しくなる。 | 
                
                  | 天明2年 | 1782年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 天明3年 | 1783年 | 6月、多摩川洪水で、下流左岸猪方村堤120間破堤。 | 
                
                  | 天明4年 | 1784年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 天明5年 | 1785年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 天明6年 | 1786年 | 7月、多摩川洪水で、下流左岸猪方村堤破堤。 | 
                
                  | 天明7年 | 1787年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 天明8年 | 1788年 | 8月、多摩川満水 | 
                
                  | 寛政元年 | 1789年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 寛政2年 | 1790年 | 多摩川洪水で、下流右岸の矢ノ口・菅村境の堤防決壊し、中野島村では人家が流失、登戸下流では庆上4尺の浸水。このときの切所には、現在、水神が祭られている。 | 
                
                  | 寛政3年 | 1791年 | 多摩川大洪水で、下流左岸・猪方村8個所240間、大蔵村堤7個所200間、宇奈根村堤6間、下野毛村堤30間が決壊。 | 
                
                  | 寛政6年 | 1795年 | 7月、多摩川大洪水で、下流左岸の大森では洪水位が1丈3尺余りに達する。 | 
                
                  | 寛政11年 | 1799年 | 多摩川洪水で、下流左岸、六郷用水の用水堤が岩戸村で大破。 | 
                
                  | 享和元年 | 1801年 | 多摩川満水 | 
                
                  | 享和2年 | 1802年 | 7月、多摩川満水で、下流左岸猪方村大堤切れる。 | 
                
                  | 享和3年 | 1803年 | 多摩川洪水で、下流右岸川崎堤決壊。 | 
                
                  | 文化元年 | 1804年 | 多摩川満水で、下流左岸宇奈根が水押しになる。 | 
                
                  | 文化5年 | 1808年 | 多摩川洪水 | 
                
                  | 文化6年 | 1809年 | 多摩川出水し、下流左岸堤120間大破(和泉村26間・猪方村30間決壊)。 | 
                
                  | 文化7年 | 1810年 | 下流右岸の稲毛川崎二ケ領用水の宿河原取水口を現位置に設けて堰上げを行ったため、対岸(左岸)の猪方村一部川欠となる。 | 
                
                  | 文化8年 | 1811年 | 多摩川洪水で、猪方村堤8個所切断される。中流部左岸の拝島築地村では全村流出する。 | 
                
                  | 文化11年 | 1814年 | 多摩川洪水で、下流左岸・和泉・猪方村堤の数個所決壊。 | 
                
                  | 文化13年 | 1816年 | 多摩川洪水で、中流部左岸拝島堤、下流部右岸川崎堤決壊。 | 
                
                  | 文政元年 | 1818年 | 多摩川洪水で、拝島山王下の用水取水口が決壊。 | 
                
                  | 文政5年 | 1822年 | 6月、多摩川大洪水、下流左岸の5カ村で水害。 | 
                
                  | 文政6年 | 1823年 | 7月、多摩川大洪水 | 
                
                  | 文政7年 | 1824年 | 多摩川洪水で、下流左岸8カ村水押し。中流部左岸・拝島山王下で300間決壊。 | 
                
                  | 文政12年 | 1829年 | 多摩川洪水で、下流左岸猪方村で堤防決壊。 | 
                
                  | 天保3年 | 1832年 | 多摩川洪水で、下流左岸猪方村堤決壊し、5町歩に被害。 | 
                
                  | 天保4年 | 1833年 | 多摩川洪水 | 
                
                  | 天保6年 | 1835年 | 多摩川洪水で、下流左岸の羽田尾崎耕地流出。 | 
                
                  | 天保7年 | 1836年 | 多摩川洪水 | 
                
                  | 弘化3年 | 1846年 | 6月、多摩川大洪水で、中流左岸・拝島用水堰より氾濫。 11月、多摩川再び出水し、下流左岸・猪方村堤100間、和泉村堤120間決壊する。
 | 
                
                  | 嘉永5年 | 1852年 | 多摩川洪水 | 
                
                  | 嘉永6年 | 1853年 | 多摩川洪水 | 
                
                  | 安政3年 | 1856年 | 8月、多摩川大洪水。満水で、下流左岸・猪方・和泉堤切断され、一円に水害。 | 
                
                  | 安政5年 | 1858年 | 7月、多摩川大洪水で、中流部左岸、大神村堤決壊。 | 
                
                  | 安政6年 | 1859年 | 7月、多摩川大洪水。羽村堰破壊され、玉川上水止まる。中流部左岸では、福島村25戸、中神村15戸、宮沢村4戸が流出。下流部左岸では、和泉村堤500間切断され、猪方大堤決壊。8月、再び多摩川出水し、猪方村堤20間決壊。 | 
                
                  | 文久2年 | 1862年 | 多摩川洪水で、下流左岸、和泉村160間決壊。 | 
                
                  | 文久3年 | 1863年 | 8月、多摩川洪水で下流左岸、和泉村55間決壊。 | 
                
                  | 元治元年 | 1864年 | 8月、多摩川洪水で下流左岸、和泉村堤160間決壊し、一円に冠水する。 | 
                
                  | 慶応元年 | 1865年 | 5月、多摩川出水し、下流左岸倍方村大堤1町20間にわたり大決壊。田畑には土砂が押し入る。 | 
                
                  | 明治時代 | 明治元年 | 1868年 | 5月8日大風雨のため多摩川が出水し、六郷用水取入口の掘割が残らず壊滅 | 
                
                  | 7月18日大雨、和泉村堤315間決壊 | 
                
                  | 明治3年 | 1870年 | 7月9日暴風雨、多摩川出水、和泉村堤決壊、耕地一円冠水 | 
                
                  | 明治6年 | 1873年 | 9月24日前日の暴風雨のため六郷川(多摩川)が出水し、東京~横浜間の汽車が不通となる | 
                
                  | 明治8年 | 1875年 | 8月10日暴風雨により六郷橋(佐内橋)が破損する | 
                
                  | 8月11日 多摩川洪水、羽田村弁天橋が流失し、羽田猟師町、鈴木新田、八幡塚村など浸水する。 羽田村弁天橋洪水のため過半押流し、同村内猟師町の地所凡百坪程崩流し、民家10軒破損し、同村鈴木新田多摩川の堤防凡7間程崩る
 | 
                
                  | 明治9年 | 1876年 | 9月17日六郷橋は水溢れて、八幡村の往還は舟にて通行し、六郷橋近辺の軒を浸し、老功を助けて逃るもあれど幸ひに怪我なく、 | 
                
                  | 明治10年 | 1877年 | 7月26日六郷橋の橋脚間2間が押し流される。 | 
                
                  | 明治11年 | 1878年 | 9月15日多摩川の洪水により佐内橋が流失する。また、このとき北見方村、諏訪河原村の田畠が冠水し被害を受ける | 
                
                  | 9月16日八幡塚村ほか数か村で堤防が決壊し、羽田村ほか25か村が水害を受ける。この洪水で羽田猟師町の日蓮宗長照寺(本羽田)が流失する | 
                
                  | 明治17年 | 1884年 | 9月17日、9月18日 | 
                
                  | 明治18年 | 1885年 | 7月2日 | 
                
                  | 明治22年 | 1889年 | 9月13~14日六郷川暴漲(同上)暴風雨により多摩川堤防決壊、農作物被害を受ける | 
                
                  | 明治23年 | 1890年 | 9月22~23日 | 
                
                  | 明治24年 | 1891年 | 6月22日 | 
                
                  | 明治27年 | 1894年 | 8月11日 | 
                
                  | 明治29年 | 1896年 | 9月8~9日 | 
                
                  | 明治30年 | 1987年 | 9月9日 多摩川漲溢 | 
                
                  | 明治31年 | 1988年 | 8月24~26日 多摩川出水東京府調布町布田堤塘決壊二ケ領組合〆切元付決損す。非常召集を行ひ辛くも喰止む(稲毛川崎二ケ領用水事績) | 
                
                  | 9月6~7日 多摩川出水。(東京市史稿変災篇)多摩川増水宿河原取入口大破損を生ず。(稲毛川崎二ケ領用水事績) | 
                
                  | 明治32年 | 1989年 | 10月6~7日 六日より強雨7日より暴風雨同夜多摩川増水(同上) | 
                
                  | 明治35年 | 1902年 | 9月12日 上河原口急破仮〆切全部流失取入口堀割筒所埋塞 | 
                
                  | 明治39年 | 1906年 | 8月24日 増水は平水面に比べて多摩川5.1m、六郷川4.5mであった。このため多摩川に係留した砂利船100隻は流出し、六郷川に架橋中の京浜電鉄専用橋の橋げたは約35mにわたって流出した。その他六郷川沿岸では被害が多かった。 | 
                
                  | 大正時代 | 大正2年 | 1913年 | 台風による増水で六郷川の堤防が約50mにわたり決壊、庆上浸水400余戸 | 
                
                  | 大正3年 | 1914年 | 台風により出水早期築堤を求めたアサガミ事件 | 
                
                  | 大正6年 | 1917年 | 洪水と高潮が重なり被害甚大 | 
                
                  | 大正12年 | 1923年 | 関東大震災により多摩川左岸・右岸とも各所で堤防亀裂、沈下陥没。支川でも護岸堤防に被害がでる | 
                
                  | 大正13年 | 1924年 | 台風のため六郷川、川崎付近で水量計水没、六郷橋が中央から墜落・流失し、東海道は交通途絶 | 
                
                  | 昭和時代 | 昭和12年 | 1937年 | 豪雨による多摩川大洪水 | 
                
                  | 昭和13年 | 1938年 | 多摩川大洪水。青梅で家屋流出、消防組出動 | 
                
                  | 昭和22年 | 1947年 | カスリーン台風により多摩川、秋川、浅川で出水 | 
                
                  | 昭和23年 | 1948年 | アイオン台風により多摩川、秋川、浅川で出水 | 
                
                  | 昭和24年 | 1949年 | デラ台風により多摩川調布で出水。キティ台風により多摩川調布で出水、六郷用水氾濫 | 
                
                  | 昭和25年 | 1950年 | 豪雨により多摩川稲城町(現・稲城市)で水害 | 
                
                  | 昭和27年 | 1952年 | 多摩川出水 | 
                
                  | 昭和29年 | 1954年 | 台風14号により多摩川出水 | 
                
                  | 昭和38年 | 1963年 | 集中豪雨で野川はじめ未改修部氾濫 | 
                
                  | 昭和40年 | 1965年 | 台風6号により多摩川堤防損壊 | 
                
                  | 昭和41年 | 1966年 | 台風4号の豪雨により二ヶ領用水、矢上川、平瀬川などで水があふれ、または決壊、庆上浸水3400戸の被害 | 
                
                  | 昭和45年 | 1970年 | 洪水で上河原頭首口流出 | 
                
                  | 昭和49年 | 1974年 | 台風16号による狛江水害。多摩川左岸狛江市地先にて本堤260mにわたって決壊(人家19棟流出) | 
                
                  | 昭和57年 | 1982年 | 8月、台風10号により、川崎市などで庆上・庆下浸水163戸他の被害 9月、台風18号により、川崎市などで庆上・庆下浸水60戸他の被害
 | 
                
                  | 令和時代 | 令和元年 | 2019年 | 台風19号 川崎市、世田谷区、大田区で越水・内水氾濫が発生 |