目指せ第二の本多静六?
リートについて
高配当のリート、アパート経営、マンション経営といった直接不動産投資をするよりは、利回りは1/4以下になるけれども、安心度は全然違うと思います。
意外と、知っているビルがリート物件だったりします。
関連サイト リート一覧 関連書籍
一般社団法人不動産証券化協会 | |||
J-RIET.JP | |||
一般社団法人投資信託協会 | J-Reit(リート)を学ぼう | ||
JAPAN-REIT.COM |
リート一覧
コード | 銘柄名 | 現在値 | 時価総額 (百万円) |
今期予想分配金 | 利回り |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 720,000 | 166,111 | 14,400 | 4.000% |
3227 | MIDリート投資法人 投資証券 | 238,000 | 43,702 | 6,044 | 5.078% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 685,000 | 189,734 | 10,000 | 2.919% |
3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 | 544,000 | 87,475 | 12,050 | 4.430% |
3249 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 881,000 | 137,816 | 16,184 | 3.674% |
3263 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 826,000 | 101,218 | 15,600 | 3.777% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 224,900 | 278,876 | 4,500 | 4.001% |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 225,800 | 54,558 | 6,100 | 5.403% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 850,000 | 213,402 | 15,504 | 3.648% |
3281 | GLP投資法人 投資証券 | 103,500 | 217,111 | 2,167 | 4.187% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 748,000 | 50,386 | 16,200 | 4.331% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 1,033,000 | 323,070 | 18,251 | 3.533% |
3285 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 108,600 | 180,847 | 2,780 | 5.119% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 685,000 | 13,871 | 12,817 | 3.742% |
3290 | SIA不動産投資法人 投資証券 | 391,500 | 29,401 | 4,327 | 2.821% |
3292 | イオンリート投資法人 投資証券 | 129,600 | 123,120 | 322 | 1.277% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | ----- | - | - | |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 597,000 | 826,248 | 8,000 | 2.680% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 557,000 | 661,871 | 7,580 | 2.721% |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 212,200 | 489,799 | 4,073 | 3.838% |
8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 131,900 | 222,580 | 2,370 | 3.593% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 349,500 | 288,337 | 6,050 | 3.462% |
8956 | プレミア投資法人 投資証券 | 406,000 | 88,791 | 9,680 | 4.768% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 643,000 | 125,719 | 12,400 | 3.856% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 712,000 | 68,992 | 19,000 | 5.337% |
8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 464,000 | 172,864 | 10,000 | 4.310% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 144,500 | 343,936 | 2,750 | 3.806% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 836,000 | 220,704 | 17,200 | 4.114% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 18,740 | 29,481 | 464 | 4.951% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 513,000 | 254,448 | 9,600 | 3.742% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 79,900 | 70,427 | 1,670 | 4.180% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,124,000 | 186,584 | 18,000 | 3.202% |
8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 848,000 | 117,024 | 16,200 | 3.820% |
8972 | ケネディクス不動産投資法人 投資証券 | 499,000 | 165,937 | 9,360 | 3.751% |
8973 | 積水ハウス・SI 投資法人 投資証券 | 523,000 | 83,473 | 10,700 | 4.091% |
8975 | いちご不動産投資法人 投資証券 | 64,600 | 66,300 | 1,530 | 4.736% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 487,000 | 192,753 | 7,300 | 2.997% |
8977 | 阪急リート投資法人 投資証券 | 557,000 | 58,596 | 12,700 | 4.560% |
8979 | スターツプロシード投資法人 投資証券 | 175,600 | 25,457 | 4,150 | 4.726% |
8982 | トップリート投資法人 投資証券 | 478,000 | 84,128 | 10,450 | 4.372% |
8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 422,500 | 157,960 | 8,470 | 4.009% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 49,650 | 130,146 | 1,940 | 3.907% |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 64,600 | 95,288 | 1,580 | 4.891% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 122,800 | 138,119 | 2,450 | 3.990% |
2014.01.19時点