目指せ第二の本多静六?

NISA比較:投資優遇制度


2013年10月18日付100万円以下の3%以上の株主優待株リスト

銘柄 業種 終値 投資 時価総額 配当利回り
8613 東証1部 丸三証券 証券商品先物 812 81,200 547億円 5.54%
2131 東証1部 アコーディア・ゴルフ サービス業 1,142 114,200 1203億円 4.90%
8887 東証JQ リベレステ 不動産業 65,100 65,100 82億円 4.60%
3020 東証JQ アプライド 小売業 1,320 132,000 17億円 4.54%
3205 東証1部 ダイドーリミテッド 繊維製品 678 67,800 255億円 4.42%
7603 東証JQ マックハウス 小売業 921 92,100 143億円 4.34%
7638 東証JQ シーマ 小売業 23 2,300 42億円 4.34%
2730 東証1部 エディオン 小売業 478 47,800 535億円 4.18%
8984 東証 大和ハウス・レジデンシャル
投資法人 投資証券
その他 408,000 408,000 1435億円 4.15%
7561 東証1部 ハークスレイ 小売業 748 74,800 82億円 4.14%
4696 東証1部 ワタベウェディング サービス業 729 72,900 72億円 4.11%
4926 東証1部 シーボン 化学 1,984 198,400 84億円 4.03%
4645 東証JQ 市進HD サービス業 249 24,900 23億円 4.01%
8270 東証1部 ユニーグループ・HD 小売業 598 59,800 1399億円 4.01%
5456 東証JQ 朝日工業 鉄鋼 1,752 175,200 126億円 3.99%
7615 東証1部 京都きもの友禅 小売業 1,060 106,000 185億円 3.96%
8985 東証 ジャパン・ホテル・リート
投資法人 投資証券
その他 45,500 45,500 1192億円 3.96%
8119 東証JQ 三栄コーポレーション 卸売業 2,590 259,000 66億円 3.86%
6249 東証JQ ゲームカード・ジョイコHD 機械 1,557 155,700 222億円 3.85%
8421 東証 信金中央金庫 その他 170,500 170,500 1207億円 3.81%
4792 東証JQ 山田コンサルティンググループ サービス業 1,583 158,300 78億円 3.79%
3172 東証JQ ティーライフ 小売業 660 66,000 28億円 3.78%
8006 東証2部 ユアサ・フナショク 卸売業 238 238,000 116億円 3.78%
9934 東証1部 因幡電機産業 卸売業 2,988 298,800 812億円 3.78%
8018 東証1部 三共生興 卸売業 332 33,200 199億円 3.76%
2417 東証2部 ツヴァイ サービス業 800 80,000 31億円 3.75%
9778 東証JQ サービス業 320 320,000 22億円 3.75%
7578 東証JQ ニチリョク 小売業 201 201,000 27億円 3.73%
9799 東証2部 旭情報サービス 情報・通信業 803 803,000 66億円 3.73%
9929 東証2部 平和紙業 卸売業 268 268,000 27億円 3.73%
3313 東証1部 ブックオフコーポレーション 小売業 673 67,300 131億円 3.71%
3607 東証1部 クラウディア 繊維製品 1,077 107,700 52億円 3.71%
8071 名証2部 東海エレクトロニクス 卸売業 433 433,000 51億円 3.69%
4358 東証JQ ティー・ワイ・オー 情報・通信業 163 16,300 97億円 3.68%
9644 東証JQ タナベ経営 サービス業 706 70,600 61億円 3.68%
3817 東証1部 SRAHD 情報・通信業 1,088 108,800 165億円 3.67%
8127 東証1部 ヤマトインターナショナル 繊維製品 436 43,600 98億円 3.66%
9657 東証JQ コムテック 情報・通信業 685 68,500 42億円 3.64%
9832 東証1部 オートバックスセブン 卸売業 1,481 148,100 1376億円 3.64%
6784 東証JQ プラネックスホールディング 電気機器 550 55,000 53億円 3.63%
9446 東証JQ エスケーアイ 情報・通信業 275 27,500 29億円 3.63%
3648 東証2部 AGS 情報・通信業 1,002 100,200 49億円 3.59%
4623 東証2部 アサヒペン 化学 153 153,000 70億円 3.59%
7819 東証1部 SHO-BI その他製品 417 41,700 55億円 3.59%
7590 東証JQ タカショー 卸売業 530 53,000 65億円 3.58%
9757 東証1部 船井総合研究所 サービス業 782 78,200 244億円 3.58%
2499 東証2部 日本和装HD サービス業 280 28,000 25億円 3.57%
2128 東証1部 ノバレーゼ サービス業 707 70,700 75億円 3.53%
2305 東証1部 スタジオアリス サービス業 1,273 127,300 218億円 3.53%
8536 東証1部 東日本銀行 銀行業 226 226,000 417億円 3.53%
4680 東証1部 ラウンドワン サービス業 568 56,800 542億円 3.52%
9890 東証JQ マキヤ 小売業 427 42,700 45億円 3.51%
8798 東証JQ アドバンスクリエイト 保険業 1,143 114,300 125億円 3.49%
1937 東証1部 西部電気工業 建設業 431 431,000 99億円 3.48%
7502 東証JQ プラザクリエイト サービス業 575 57,500 26億円 3.47%
8005 東証1部 スクロール 小売業 288 28,800 98億円 3.47%
3320 東証2部 クロスプラス 卸売業 867 86,700 66億円 3.46%
4783 東証JQ 日本コンピュータ・ダイナミクス 情報・通信業 289 28,900 25億円 3.46%
9029 東証2部 ヒガシトゥエンティワン 陸運業 494 49,400 28億円 3.44%
2668 東証2部 タビオ 卸売業 874 87,400 59億円 3.43%
3167 東証1部 TOKAIHD 卸売業 349 34,900 541億円 3.43%
3059 東証2部 ヒラキ 小売業 584 58,400 30億円 3.42%
2681 東証1部 ゲオHD 小売業 943 94,300 512億円 3.39%
2404 東証マザーズ 鉄人化計画 サービス業 443 44,300 29億円 3.38%
4367 東証2部 広栄化学工業 化学 207 207,000 50億円 3.38%
9040 名証2部 大宝運輸 陸運業 295 295,000 22億円 3.38%
9600 東証1部 アイネット 情報・通信業 744 74,400 109億円 3.36%
7837 東証JQ アールシーコア その他製品 1,194 119,400 49億円 3.35%
2353 東証1部 日本駐車場開発 不動産業 7,500 7,500 258億円 3.33%
7607 東証1部 進和 卸売業 1,108 110,800 159億円 3.33%
3023 東証1部 ラサ商事 卸売業 451 45,100 55億円 3.32%
1904 東証JQ 大成温調 建設業 392 392,000 56億円 3.31%
4033 東証2部 日東エフシー 化学 603 60,300 176億円 3.31%
4656 東証JQ サン・ライフ サービス業 905 90,500 61億円 3.31%
8123 東証JQ 川辺 卸売業 151 151,000 28億円 3.31%
9855 東証2部 くろがねや 小売業 362 36,200 41億円 3.31%
9475 東証1部 昭文社 情報・通信業 608 60,800 105億円 3.28%
4659 東証JQ エイジス サービス業 1,375 137,500 74億円 3.27%
7825 東証1部 ダンロップスポーツ その他製品 1,222 122,200 354億円 3.27%
8041 東証1部 OUGHD 卸売業 183 183,000 101億円 3.27%
2719 東証2部 キタムラ 小売業 615 61,500 110億円 3.25%
9444 東証JQ トーシン 情報・通信業 6,150 6,150 39億円 3.25%
8285 名証2部 三谷産業 卸売業 185 185,000 102億円 3.24%
2778 東証JQ パレモ 小売業 309 30,900 37億円 3.23%
7920 東証2部 三浦印刷 その他製品 124 124,000 30億円 3.22%
9619 東証1部 イチネンHD サービス業 684 68,400 172億円 3.21%
7577 東証JQ パスポート 小売業 312 31,200 16億円 3.20%
3405 東証1部 クラレ 化学 1,130 113,000 4326億円 3.18%
8118 東証1部 キング 繊維製品 439 43,900 108億円 3.18%
6419 東証1部 マースエンジニアリング 機械 1,891 189,100 429億円 3.17%
8105 東証2部 堀田丸正 卸売業 63 63,000 31億円 3.17%
3376 東証JQ オンリー 小売業 88,400 88,400 52億円 3.16%
8158 東証1部 ソーダニッカ 卸売業 411 411,000 103億円 3.16%
9857 東証2部 英和 卸売業 411 41,100 26億円 3.16%
7874 東証1部 レック 化学 1,266 126,600 120億円 3.15%
2814 東証JQ 佐藤食品工業 食料品 955 9,550 89億円 3.14%
8554 福証 南日本銀行 銀行業 159 159,000 128億円 3.14%
8616 東証1部 東海東京フィナンシャル・HD 証券商品先物 794 79,400 2227億円 3.14%
4746 東証1部 東計電算 情報・通信業 1,436 143,600 134億円 3.13%
3635 東証1部 コーエーテクモHD 情報・通信業 1,057 105,700 948億円 3.12%
8032 東証1部 日本紙パルプ商事 卸売業 320 320,000 480億円 3.12%
2662 東証1部 ダイユーエイト 小売業 643 64,300 49億円 3.11%
8131 東証1部 ミツウロコグループHD 卸売業 481 48,100 327億円 3.11%
2924 東証2部 イフジ産業 食料品 515 51,500 42億円 3.10%
7516 東証1部 コーナン商事 小売業 1,032 103,200 357億円 3.10%
8521 東証1部 長野銀行 銀行業 177 177,000 163億円 3.10%
3153 東証1部 八洲電機 卸売業 420 42,000 91億円 3.09%
4550 東証1部 日水製薬 医薬品 1,100 110,000 248億円 3.09%
7850 東証JQ 総合商研 その他製品 485 485,000 14億円 3.09%
2750 東証JQ 石光商事 卸売業 324 32,400 25億円 3.08%
7640 東証1部 トップカルチャー 小売業 487 48,700 61億円 3.08%
1379 東証1部 ホクト 水産・農林業 1,853 185,300 618億円 3.07%
4333 東証2部 東邦システムサイエンス 情報・通信業 651 65,100 45億円 3.07%
4362 東証1部 日本精化 化学 651 65,100 165億円 3.07%
9608 東証JQ 福山コンサルタント サービス業 327 32,700 13億円 3.05%
7870 名証2部 福島印刷 その他製品 328 32,800 19億円 3.04%
4837 東証JQ シダックス サービス業 494 49,400 202億円 3.03%
7889 東証JQ 桑山 その他製品 593 59,300 61億円 3.03%
7893 東証1部 プロネクサス その他製品 594 59,400 215億円 3.03%
8011 東証1部 三陽商会 繊維製品 264 264,000 333億円 3.03%
8529 東証1部 第三銀行 銀行業 165 165,000 304億円 3.03%
8767 東証マザーズ ウェブクルー 保険業 660 66,000 137億円 3.03%
4649 名証2部 大成 サービス業 662 66,200 35億円 3.02%
5331 東証1部 ノリタケカンパニーリミテド ガラス土石製品 265 265,000 419億円 3.01%
7506 東証1部 ハウス オブ ローゼ 小売業 1,326 132,600 62億円 3.01%
4665 東証1部 ダスキン サービス業 1,998 199,800 1298億円 3.00%
8714 東証1部 池田泉州HD 銀行業 499 49,900 1189億円 3.00%
9866 福証 マルキョウ 小売業 515 515,000 80億円 3.00%









NISA