度量

長さ 重さ 広さ 容積 単純計算式

長さ

メートル インチ フィート ヤード マイル
1 0.166666 0.0000077 0.30303 11.9305 0.994211 0.331403 0.000188
6 1 0.000462 1.81818 71.5832 5.96527 1.98842 0.001129
12960.0 2160.00 1 3927.27 154619 12884.9 4294.99 2.44033
3.3 0.55 0.000254 1 39.3707 3.28089 1.09363 0.000621
0.083818 0.013969 0.000006 0.025399 1 0.08333 0.027777 0.000015
1.00582 0.167637 0.000077 0.304794 12 1 0.333333 0.000189
3.01746 0.50291 0.000232 0.914383 36 3 1 0.000568
5310.83 885.123 0.409779 1609.31 63360 5280 1760 1

重さ

グラム キログラム オンス ポンド トン
(イギリス)
トン
(アメリカ)
1 6.25 3750 3.75 132.277 8.26732 0.00369 0.004133
0.16 1 600 0.6 21.1641 1.32277 0.00059 0.000661
0.000266 0.001666 1 0.001 0.035273 0.002204 0.0000009 0.000001
0.266666 1.66666 1000 1 35.2739 2.20462 0.000984 0.001102
0.007559 0.047249 28.3495 0.028349 1 0.0625 0.000027 0.000031
0.120958 0.755988 453.592 0.453592 16 1 0.000446 0.0005
270.946 1693.41 1016047 1016.047 3584 2240 1 1.12
241.916 1511.97 907184 907.184 32000 2000 0.892857 1

中国編(日本&台湾は1斤600g)(香港では「司馬斤」604.78982g)

キログラム
1 0.1 0.05
50 1 0.5
0.05 0.5 1

広さ

2 アール ヘクタール km2 エーカー 平方マイル
1 0.003333 0.000333 3.305785 0.033058 0.00033058 0.000003 0.000816 0.000001
300 1 0.1 991.736 9.91736 0.00991736 0.000991 0.245072 0.000382
3000 10 1 9917.36 99.1736 0.991736 0.009917 2.45072 0.003829
0.3025 0.001008 0.0001 1 0.01 0.0001 0.000001 0.000247 -
30.25 0.100833 0.010083 100 1 100 0.0001 0.024711 0.000038
3025 10.08333 1.008333 10000 100 1 0.01 2.27114 0.003861
302500 1008.33 100.833 --- 10000 100 1 247.114 0.386116
1224.12 4.08043 0.40804 4046.87 40.4671 0.404671 0.004046 1 0.001562
783443 2611.47 261.147 --- 25898.9 258.989 2.589988 640 1

  坪(つぼ) 平米(m2) 歩(ぶ) 畝(せ) 反(たん) 町(ちょう)
1歩 1坪 3.3m2 ? 0.0102畝 0.0011反 0.0002町
1畝 30坪 99m2 30歩 ? 0.1反 0.01町
1反 300坪 990m2 300歩 10畝 ? 0.1町
1町 3,000坪 9,900m2 3,000歩 100畝 10反 ?

坪数 町(町歩) 平米(m2)
1坪 0.0333 0.0033 0.0003 3.3
3坪 0.1000 0.0100 0.0010 9.9
5坪 0.1666 0.0166 0.0016 16.5
10坪 0.3333 0.0333 0.0033 33.0
20坪 0.6666 0.0666 0.0066 66.0
30坪 1.0000 0.1000 0.0100 99.0
40坪 1.3333 0.1333 0.0133 132.0
50坪 1.6666 0.1666 0.0166 165.0
60坪 2.0000 0.2000 0.0200 198.0
70坪 2.3333 0.2333 0.0233 231.0
80坪 2.6666 0.2666 0.0266 264.0
90坪 3.0000 0.3000 0.0300 297.0
100坪 3.3333 0.3333 0.0333 330.0
200坪 6.6666 0.6666 0.0666 660.0
300坪 10.0000 1.0000 0.1000 990.0
400坪 13.3333 1.3333 0.1333 1320.0
500坪 16.6666 1.6666 0.1666 1650.0
600坪 20.0000 2.0000 0.2000 1980.0
700坪 23.3333 2.3333 0.2333 2310.0
800坪 26.6666 2.6666 0.2666 2640.0
900坪 30.0000 3.0000 0.3000 2970.0
1,000坪 33.3333 3.3333 0.3333 3300.0




中国

ムー(畝)  a   ha 
1  6.67 0.067
0.15 1 100
15 0.01 1

容積

cm3 リットル 立法インチ 立法フィート ガロン
(イギリス)
ガロン
(アメリカ)
ブッシェル
(イギリス)
1 180.39 0.18039 11.008 0.00637 0.0397 0.04765 0.00496
0.00554 1 0.001 0.06102 0.000035 0.00022 0.00026 0.000027
5.5435 1000 1 61.024 0.0353 0.21998 0.26418 0.02745
0.0908 16.387 0.01639 1 0.00058 0.0036 0.0042 0.00045
156.9 28317 28.317 1728 1 6.22 7.45 0.775
25.2 4546 4.546 277.26 0.1608 1 1.20026 0.1249
20.9 3785 3.785 231 0.134 0.833 1 0.104
200.19 36368 36.368 2220 1.2836 8 9.6021 1


単純計算式

尺をメートルに 3倍して10で割る
間をメートルに 1割引いて2倍する
町をメートルに 1割加えて100倍する
里をキロメートルに 3割加えて3倍する
坪を平方メートルに 1割加えて3倍する
ポンドをキログラムに 1割引いて2で割る
グラムを匁に 4倍して15で割る
キログラムを斤に 5倍して3で割る
キロメートルをマイルに 5倍して8で割る
升をリットルに 9倍して5で割る
メートルを尺に 1割加えて3倍する
メートルを間に 1割加えて2で割る
メートルを町に 1割引いて100で割る
キロメートルを里に 2分加えて4で割る
平方メートルを坪に  1割引いて3で割る
キログラムをポンドに 1割加えて2倍する
貫をキログラムに 4で割って15倍する
斤をキログラムに 5で割って3倍する
リットルを升に 5倍して9で割る
摂氏を華氏に 9/5×摂氏+32℃
華氏を摂氏に 5/9×(華氏-32℃)

http://www.kikori.org